| 產品名稱 | Hornet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尺寸 | 565 | |||||
| 類型 | 3軸 | 4軸 | ||||
| IP | Standard | IP65/67 | Standard | IP65/67 | ||
| 型號 | 1720□-45600 | 1720□-45610 | 1720□-45604 | 1720□-45614 | ||
| 安裝 | 倒置式 | |||||
| 工作範圍 | X、Y軸(行程) | 1130 mm | ||||
| Z軸(行程) | 425 mm | |||||
| 旋轉軸(旋轉角度) | - | ±360° | ||||
| 最大有效載荷 | 8 kg | 3 kg | ||||
| 重複精度 | ±0.10 mm | |||||
|
連續節拍時間 (20°C測試環境) |
有效載荷0.1 kg | 0.32秒*1 | 0.35秒*1 | |||
| 有效載荷1.0 kg | 0.34秒*1 | 0.37秒*1 | ||||
| 有效載荷3.0 kg | 0.38秒*1 | 0.42秒*1 | ||||
| 電源要求 |
DC 24 V:6 A AC 200~240 V:10 A,單相 |
|||||
| 防護等級 | 底座 | 機器人頂部 | IP20 | IP65 | IP20 | IP65 |
| 機器人底部 | IP65 | |||||
| 工作平台 | IP67 | |||||
| 環境要求 | 環境溫度 | 1~40°C | ||||
| 濕度範圍 | 5~90%(無結露) | |||||
| 重量 | 52 kg | |||||
| 基本配置 | 控製器 | eAIB | ||||
| 板載I/O (輸入/輸出) | 12/8 | |||||
| 傳送帶跟蹤輸入 | 2 | |||||
| RS-232C串行通訊端口 | 1 | |||||
| 編程環境 | ACE、PackXpert、ePLC | |||||
| ACE Sight | 有 | |||||
| ePLC連接 | 有 | |||||
| ePLC I/O | 有 | |||||
| 可連接的控製器*3 | SmartController EX、NJ/NX/NY係列*3 | |||||
(單位:mm)
Hornet 565

法蘭

占地麵積

前麵板

SmartController EX
